Nitelikli Kahveler
Kosta Rica Tarrazú – Ronny Leiva Gamboa Microlot
ÜCRETSIZ KARGO
KAVURMA PROFİLİ
1.100,00 ₺
Kosta Rica Tarrazú Ronny Leiva Gamboa Microlot Natural – İkili Keşif (Light & City)
Benzersiz ve rafine bir duyusal deneyim sunan Costa Rica Tarrazú mikrolotunu keşfedin. Los Santos bölgesinde, 1800m rakımda yetişen Caturra/Catuai çekirdekleri; Natural (GrainPro) işleme sayesinde yoğun meyve tatlılığı ve ipeksi gövdeyi aynı fincanda buluşturur.
Bu özel lot, kavurma profiline göre iki farklı ama eşit derecede sofistike karakter sunar:
New England (Light) ile parlak meyve ve bal ekseni; American (City) ile vanilya-çiçeksi dokunuş ve kremamsı çikolata/karamel dengesi.
Bu ikili; aynı çekirdeğin meyvemsi canlılığını (Light) ve yuvarlak tatlı-kremamsı karakterini (City) yan yana deneyimlemek isteyenler için idealdir. Filtre demlemelerde katmanları netleşir; espresso tarafında ise modern (Light) ve dengeli/tatlı (City) iki ayrı yaklaşım sunar.
İki Profilde Tarrazú Mikrolot Karakteri
| Özellik | “Tarrazú Light” (Parlak & Juicy) | “Tarrazú City” (Kremamsı & Tatlı) |
|---|---|---|
| İşleme | Natural (GrainPro) | Natural (GrainPro) |
| Temel Notlar | Sarı elma, beyaz üzüm, bal, mandalina kabuğu | Misket limonu, vanilya, yasemin |
| Asidite | Orta-yüksek, parlak ama temiz | Orta, yuvarlak (elma gibi) |
| Gövde | Orta, ipeksi / juicy | Orta-dolgun, kremamsı |
| Bitiş | Orta-uzun, tatlı (bal + kakao izi) | Orta-uzun, tatlı (sütlü çikolata + karamel) |
| Kupa Puanı | 88 | 87.5 |
| AGT | Çekirdek 64.6 / Öğütülmüş 76.3 | Çekirdek 61 / Öğütülmüş 70.2 |
Neden Bu İkiliyi Denemelisiniz?
-
Tek Lot, İki Yüz: Aynı mikrolotun; Light’ta meyve + bal yoğunluğunu, City’de vanilya-çiçeksi + çikolata/karamel dengesini net biçimde karşılaştırırsınız.
-
Natural İşlemenin Katmanı: Natural prosesin getirdiği tatlılık ve sulu akış, iki profilde de korunur; sadece vurgu değişir.
-
Filtre & Espresso Uyumlu:
-
Light: filtrede canlı ve aromatik; espressoda modern, parlak içim
-
City: espresso ve sütlü içeceklerde daha kremamsı, “dessert” hissi
-
BENZER KAHVELER
ÖNERİLEN DEMLEME REÇETELERİ
← tabloyu kaydırın →Bu kahvenin lota özel reçetesi henüz yok. American Roast tablosu kavurma ekibinin aynı kavrumdaki lot reçetelerinin ortancası, New England Roast tablosu bunun bir kavrum kademesi açık yöne kaydırılmış hâlidir (sıcaklık +2 °C, öğütüm 100 µm daha ince). İkisi de başlangıç noktasıdır; lot reçetesi hazırlandığında tablo güncellenecek.
New England Roast (daha açık) kavrum
| Yöntem | Kahve | Su | Sıcaklık | Öğütüm | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| V60Döküş: 3 | 15 g | 250 g | 95 °C | 550 µm | 3:00–3:30 |
| AeroPress | 15 g | 220 g | 95 °C | 500 µm | 2:00 demle + 0:30 pres |
| Filtre Makine | 30 g | 500 g | 95 °C | 850 µm | 4:30–5:30 |
| French Press | 30 g | 500 g | 94 °C | 1100 µm | 8:00 toplam (Hoffmann) |
| Kalita WaveDöküş: 4 | 18 g | 290 g | 94 °C | 650 µm | 3:15–3:45 |
| EspressoBasınç: 8–9 bar Pre-infusion: 6–10 sn @2–3 bar | 18 g → 42 g | — | 95 °C | — | 28–34 sn |
| ChemexDöküş: 4 | 30 g | 500 g | 95 °C | 850 µm | 4:30–5:30 |
| Moka PotBoyut: 3-cup | 17 g | 150 g | 95 °C | 420 µm | 3–6 dk (ısıya bağlı) |
| Cold BrewServis seyreltme: 1:1 (konsantre:su) | 100 g | 1000 g | 4 °C | 1400 µm | 18 saat |
| Syphon | 25 g | 400 g | 94 °C | 650 µm | 1:45 üst hazne + 0:50 drawdown |
| Metal Filtre | 18 g | 300 g | 94 °C | 750 µm | 3:30–4:15 |
American Roast kavrum
| Yöntem | Kahve | Su | Sıcaklık | Öğütüm | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| V60Döküş: 3 | 15 g | 250 g | 93 °C | 650 µm | 3:00–3:30 |
| AeroPress | 15 g | 220 g | 93 °C | 600 µm | 2:00 demle + 0:30 pres |
| Filtre Makine | 30 g | 500 g | 93 °C | 950 µm | 4:30–5:30 |
| French Press | 30 g | 500 g | 92 °C | 1200 µm | 8:00 toplam (Hoffmann) |
| Kalita WaveDöküş: 4 | 18 g | 290 g | 92 °C | 750 µm | 3:15–3:45 |
| EspressoBasınç: 8–9 bar Pre-infusion: 6–10 sn @2–3 bar | 18 g → 42 g | — | 93 °C | — | 28–34 sn |
| ChemexDöküş: 4 | 30 g | 500 g | 93 °C | 950 µm | 4:30–5:30 |
| Moka PotBoyut: 3-cup | 17 g | 150 g | 95 °C | 520 µm | 3–6 dk (ısıya bağlı) |
| Cold BrewServis seyreltme: 1:1 (konsantre:su) | 100 g | 1000 g | 4 °C | 1500 µm | 18 saat |
| Syphon | 25 g | 400 g | 92 °C | 750 µm | 1:45 üst hazne + 0:50 drawdown |
| Metal Filtre | 18 g | 300 g | 92 °C | 850 µm | 3:30–4:15 |
- Ekşi/sivri öğütümü 1 kademe incelt veya sıcaklığı + °C artır; toplam süre 10–20 sn uzasın.
- Acı/kuru öğütümü 1 kademe kalınlaştır veya sıcaklığı - °C düşür; agitasyonu azalt.
- New England seçtiyseniz sıcaklığı tablodaki gibi 1– °C yukarıda tut, öğütümü 1 kademe incelt, süreyi 10–20 sn uzat.
ÜYE OL
SEVDİĞİN KAHVEYİ AL TAÇ PUAN KAZAN!
Greenwich Coffee Uygulamasını indirin ve her siparişte puan kazanın. Seviyeleri geçerek seviye atlayın ve yol boyunca eğlenceli, ödüllendirici zorlukları tamamlayın.
FAVORİDEN ÇIKARMAK ÜZERESİN
Ürünü favorilerinizden çıkarmak üzeresiniz. Emin misiniz?
Ürün sepete eklendi
Satın almak için sepete gitmelisin.
Ürün eklenemedi!
SEPETİNİZDE ÜRÜNLER VAR
Abonelik oluşturabilmeniz için sepetinizde ürün bulunmaması gerekmektedir.